96510/3318118
水費(fèi)查詢(xún)
水費(fèi)繳納
用水報(bào)裝
信息修改
竊水舉報(bào)
漏水申報(bào)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照
更多服務(wù)
隨州市水務(wù)集團(tuán)城市供水有限公司供水可靠性關(guān)鍵數(shù)據(jù) | ||||||
統(tǒng)計(jì)區(qū)間:2023年10月1日至10月31日 | ||||||
序號(hào) | 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 完成情況 | 備注 | ||
1 | 水質(zhì) | 出廠水水質(zhì)合格率 | 100% | 標(biāo)注依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2022) | ||
2 | 官網(wǎng)末梢水水質(zhì)綜合合格率 | 100% | ||||
3 | 水壓 | 管網(wǎng)整點(diǎn)平均壓力 | 0.306 | 標(biāo)注依據(jù):《城鎮(zhèn)供水廠運(yùn)行、維護(hù)及安全技術(shù)規(guī)程》(CJJ 58-2018) | ||
4 | 管網(wǎng)壓力合格率 | 100% | ||||
5 | 供水保障 | 供水可靠率 | 100% | |||
6 | 用戶(hù)平均停水次數(shù) | 1.8 | ||||
7 | 用戶(hù)平均停水時(shí)長(zhǎng) | 1.93 | ||||
Copyright ? 2023 隨州水務(wù)集團(tuán) 版權(quán)所有 | 鄂ICP備2023008237號(hào)-1
技術(shù)支持:湖北奇搜科技